高纯有机硅溶胶以高纯硅溶胶为原料,采用特殊的工艺处理,使二氧化硅胶粒稳定分散于各种有机溶媒中。
特性:
型号 | MT-ST-30 | MT-SF-40 | ET-ST-30 | ET-SF-30 | EG-ST-20 | IPA-ST-20 | IPA-ST-30 |
分散媒 | 甲醇 | 乙醇 | 乙二醇 | 异丙醇 | |||
水分(%) | <1 | <1 | <5 | <5 | <1 | <1 | <1 |
二氧化硅固含(%) | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
一次粒径(nm) (BET法比表面换算) | 15 | 35 | 20 | 35 | 15 | 15 | 35 |
型号 | DMA-ST-20 | DMA-STF-20 | DMA-SNF-20 | PMA-ST-40 | MEK-ST-40 | PGM-ST-20 | MIBK-ST-40 |
分散媒 | 二甲基乙酰胺 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 丁酮 | 丙二醇单甲醚 | 甲基异丁基酮 | ||
水分(%) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
二氧化硅固含(%) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
一次粒径(nm) (BET法比表面换算) | 15 | 15 | 70-100 | 15 | 15 | 15 | 15 |
特点
1,粒径和缔合度可自由控制
2,粒子单分散,粒度分布集中
3,批次间稳定
用途
1,纳米复合材料
2,各种涂层材料
3,喷墨打印纸用
4,功能性树脂